Yerköy ilçesinde 2026 yılına ait imsakiye yayımlandı. Vatandaşların sahur ve iftar başta olmak üzere günlük ibadet planlarını yapabilmesi amacıyla hazırlanan takvimde imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri gün gün yer aldı.
Takvime göre Yerköy’de ilk gün imsak vakti 06.00 olarak açıklanırken, güneş 07.23’te doğuyor. Öğle namazı 13.01’de, ikindi 16.00’da, akşam 18.29’da ve yatsı namazı 19.47’de kılınıyor.
Günler ilerledikçe imsak saatlerinin kademeli olarak erkene çekildiği görülüyor. Şubat ayının sonuna doğru imsak vakti 05.48’e gerilerken, mart ayının ortalarında 05.19 seviyelerine düşüyor. Aynı şekilde güneş doğuşu da her gün birkaç dakika erken gerçekleşiyor.
Öğle namazı vakti büyük ölçüde 13.00 civarında sabit kalırken, ikindi saatleri 16.00’dan başlayarak ay sonunda 16.19’a kadar ilerliyor. Akşam ezanı 18.29’dan başlayıp mart ayının üçüncü haftasında 18.59’a kadar uzanıyor. Yatsı namazı ise ilk gün 19.47’de kılınırken, 19 Mart 2026 tarihinde 20.17’ye yükseliyor.
İmsakiye verileri, özellikle Ramazan ayına hazırlanan vatandaşların sahur ve iftar saatlerini doğru şekilde takip etmesine imkân sağlıyor. Yerköy’de yaşayanlar bu takvim doğrultusunda günlük ibadetlerini ve oruç düzenlerini planlayabilecek.
YERKÖY İÇİN İMSAK VAKİTLERİ:
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Şubat Perşembe | 06:00 | 07:23 | 13:01 | 16:00 | 18:29 | 19:47 |
| 2 | 20 Şubat Cuma | 05:58 | 07:21 | 13:01 | 16:01 | 18:30 | 19:48 |
| 3 | 21 Şubat Cumartesi | 05:57 | 07:20 | 13:01 | 16:02 | 18:31 | 19:49 |
| 4 | 22 Şubat Pazar | 05:56 | 07:19 | 13:01 | 16:02 | 18:33 | 19:50 |
| 5 | 23 Şubat Pazartesi | 05:55 | 07:17 | 13:01 | 16:03 | 18:34 | 19:51 |
| 6 | 24 Şubat Salı | 05:53 | 07:16 | 13:00 | 16:04 | 18:35 | 19:52 |
| 7 | 25 Şubat Çarşamba | 05:52 | 07:15 | 13:00 | 16:05 | 18:36 | 19:53 |
| 8 | 26 Şubat Perşembe | 05:51 | 07:13 | 13:00 | 16:06 | 18:37 | 19:54 |
| 9 | 27 Şubat Cuma | 05:49 | 07:12 | 13:00 | 16:06 | 18:38 | 19:55 |
| 10 | 28 Şubat Cumartesi | 05:48 | 07:10 | 13:00 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 11 | 01 Mart Pazar | 05:46 | 07:09 | 13:00 | 16:08 | 18:40 | 19:58 |
| 12 | 02 Mart Pazartesi | 05:45 | 07:07 | 12:59 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 13 | 03 Mart Salı | 05:43 | 07:06 | 12:59 | 16:09 | 18:43 | 20:00 |
| 14 | 04 Mart Çarşamba | 05:42 | 07:04 | 12:59 | 16:10 | 18:44 | 20:01 |
| 15 | 05 Mart Perşembe | 05:40 | 07:03 | 12:59 | 16:10 | 18:45 | 20:02 |
| 16 | 06 Mart Cuma | 05:39 | 07:01 | 12:58 | 16:11 | 18:46 | 20:03 |
| 17 | 07 Mart Cumartesi | 05:37 | 07:00 | 12:58 | 16:12 | 18:47 | 20:04 |
| 18 | 08 Mart Pazar | 05:36 | 06:58 | 12:58 | 16:12 | 18:48 | 20:05 |
| 19 | 09 Mart Pazartesi | 05:34 | 06:57 | 12:58 | 16:13 | 18:49 | 20:06 |
| 20 | 10 Mart Salı | 05:33 | 06:55 | 12:58 | 16:14 | 18:50 | 20:07 |
| 21 | 11 Mart Çarşamba | 05:31 | 06:54 | 12:57 | 16:14 | 18:51 | 20:08 |
| 22 | 12 Mart Perşembe | 05:29 | 06:52 | 12:57 | 16:15 | 18:52 | 20:09 |
| 23 | 13 Mart Cuma | 05:28 | 06:50 | 12:57 | 16:15 | 18:53 | 20:10 |
| 24 | 14 Mart Cumartesi | 05:26 | 06:49 | 12:56 | 16:16 | 18:54 | 20:12 |
| 25 | 15 Mart Pazar | 05:24 | 06:47 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:13 |
| 26 | 16 Mart Pazartesi | 05:23 | 06:46 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:14 |
| 27 | 17 Mart Salı | 05:21 | 06:44 | 12:56 | 16:18 | 18:57 | 20:15 |
| 28 | 18 Mart Çarşamba | 05:19 | 06:42 | 12:55 | 16:18 | 18:58 | 20:16 |
| 29 | 19 Mart Perşembe | 05:18 | 06:41 | 12:55 | 16:19 | 18:59 | 20:17 |
