Yerköy Gazetesi'ni Google'da takip edin
Haberlerimizi tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin.
Vatandaşların merak ettiği ayrıntılar kapsamında haberin temel verileri aşağıda sunuluyor.
Verilerin Detayları
02 Ağustos 2026 günü için hazırlanan Akaryakıt Fiyatları bilgileri:
| Benzin | ₺68,66 |
|---|---|
| Motorin | ₺82,62 |
| LPG | ₺32,98 |
| Son Güncelleme | 02 Ağustos 2026 |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 1 | Petrol Ofisi | Benzin: ₺68,82 | Motorin: ₺82,76 | LPG: ₺31,39 |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 2 | Opet | Benzin: ₺68,77 | Motorin: ₺82,74 | LPG: |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 3 | Shell | Benzin: ₺68,83 | Motorin: ₺82,76 | LPG: ₺35,08 |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 4 | Aytemiz | Benzin: ₺64,71 | Motorin: ₺67,03 | LPG: |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 5 | Total | Benzin: ₺68,77 | Motorin: ₺82,75 | LPG: |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 6 | Kadoil | Benzin: ₺68,75 | Motorin: ₺82,71 | LPG: ₺32,60 |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 7 | Lukoil | Benzin: ₺68,68 | Motorin: ₺82,67 | LPG: |
| Dağıtıcı Karşılaştırması 8 | Aygaz | Benzin: | Motorin: | LPG: ₺30,49 |
Son Değerlendirme
Bilgiler değişebileceği için güncel kayıtların kontrol edilmesi önem taşıyor.
KAYNAK: Haber Merkezi
