Emeklilik şartları, bir çalışanın ilk sigortalı olarak işe başladığı tarihe bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigorta girişi olan kişileri etkileyen EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, bu tarih sonrasında işe girenler için farklı prim gün ve yaş şartları devreye koymaktadır.
Analizler, 1990 ve öncesi işe giriş tarihi olanların emeklilik için en avantajlı konumda olduğunu göstermektedir. 1995 ile 1999 yılları arasında işe girenler, 50’li yaşlarda emeklilik fırsatı yakalayarak önemli bir avantaj elde ederken, 1999 ve sonrasında işe başlayanların emeklilik yaşı genellikle 60 ve üzeri olmaktadır.
Hesaplama Tabloları
| İlk İşe Giriş Tarihi Aralığı | Gerekli Prim Gün Şartı | Gerekli Yaş Şartı (Emeklilik) |
| 23.11.1985 ve Öncesi | 5000 Gün | 44 Yaş (1. Kademe) |
| 24.11.1985 – 23.05.1987 | 5300 Gün | 49 Yaş |
| 24.05.1987 – 23.11.1988 | 5375 Gün | 50 Yaş |
| 24.11.1988 – 23.05.1990 | 5450 Gün | 51 Yaş |
| 24.05.1990 – 23.11.1991 | 5525 Gün | 52 Yaş |
| 24.11.1991 – 23.05.1993 | 5600 Gün | 53 Yaş |
| 24.05.1993 – 23.11.1994 | 5675 Gün | 54 Yaş |
| 24.11.1994 – 23.05.1996 | 5750 Gün | 55 Yaş |
| 24.05.1996 – 23.11.1997 | 5825 Gün | 56 Yaş |
| 24.11.1997 – 23.05.1999 | 5900 Gün | 57 Yaş |
| 24.05.1999 – 08.09.1999 | 5975 Gün | 58 Yaş |
| İlk İşe Giriş Tarihi Aralığı | Gerekli Prim Gün Şartı | Gerekli Yaş Şartı (Emeklilik) |
| 01.04.1981 ve Öncesi | 5000 Gün | 40 Yaş (1. Kademe) |
| 02.04.1981 – 23.05.1985 | 5000 Gün | 40 Yaş (Kademeli) |
| 24.05.1985 – 23.05.1986 | 5225 Gün | 43 Yaş |
| 24.05.1986 – 23.11.1987 | 5300 Gün | 44 Yaş |
| 24.11.1987 – 23.05.1989 | 5375 Gün | 45 Yaş |
| 24.05.1989 – 23.11.1990 | 5450 Gün | 46 Yaş |
| 24.11.1990 – 23.05.1992 | 5525 Gün | 47 Yaş |
| 24.05.1992 – 23.11.1993 | 5600 Gün | 48 Yaş |
| 24.11.1993 – 23.05.1995 | 5675 Gün | 49 Yaş |
| 24.05.1995 – 23.11.1996 | 5750 Gün | 50 Yaş |
| 24.11.1996 – 23.05.1998 | 5825 Gün | 51 Yaş |
| 24.05.1998 – 08.09.1999 | 5900 Gün | 52 Yaş |
Kadın çalışanlar, emeklilik şartları açısından erkeklere göre genellikle daha avantajlı bir konumda bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 ve sonrasındaki durum ise farklı koşulları beraberinde getirmektedir.
8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile emeklilik şartları önemli ölçüde değişmiş, işe girenlerin emeklilik yaşı 60’a kadar yükselmiştir. 2008 sonrası için ise prim gün şartı 7200 güne, yaş şartı ise kadınlar için 58, erkekler için 60 olarak belirlenmiştir.
Bu bilgilere dayanarak, ilk işe giriş tarihinize göre emeklilik hesabınızı yapabilir, hangi koşullarda emeklilik hakkını elde edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

